35 jaar geleden, was zwemmen de voorlaatste sporttak in de wintersporten van onze wielertoeristenploeg Sport Na Arbeid…

Heel wat afwezigen, zelfs de leiders in het klassement: Philip was er niet terwijl Raf niet mee zwom. Dit bracht een hele ommekeer teweeg in het klassement bij de groten.
Bij de kleinen was Dimitri op sneeuwklas en wachtten wij tevergeefs op Luc die na zijn voetbalwedstrijd steeds nakwam maar deze keer niet.
Iedereen kreeg twee pogingen, één met en één zonder duiken en waren Dirk, Stefan en Roddy de favorieten, dan zorgde Yves voor de verrassing.
Uitslagen en standen:
dag ver tijd pl tijd pl tot pt totaal
Dirk 1611 1 18112 2 3 12 15
François B. 22″8 4 22″9 3 7 11 18
Michaël 27″2 6 29″6 6 12 6 18
François C. 26″1 5 27″- 5 10 15 25
Rebecca 28″2 8 – 13 21 5 26
Ronny 22″2 3 24″5 4 7 20 27
Yves 17″2 2 17″7 1 3 24 27
Guido 27″6 7 29″9 7 14 16 30
Philip – 13 – 13 26 4 30
Raf 13 13 26 4 30
Leonard – 13 – 13 26 14 40
Carine 32’14 9 32″8 8 17 30 47
Dominique – 13 – 13 26 22 48
Stefan 16″- 1 19″3 2 3 2 5
Roddy 16″5 2 17″6 1 3 6 9
John 19″8 3 21″8 3 6 6 12
Danny 26″9 5 29″- 5 10 7 17
Kirsten 19″9 4 22″8 4 8 15 23
Luc – 8 – 8 16 8 24
Dimitri – 8 – 8 16 8 24
Ilse 40″9 6 40″- 6 12 16 28
Dagwinnaars werden Dirk en Yves en Stefan en Roddy.
Heel wat deelnemers met gelijke punten zodat onze laatste proeven wellicht afscheiding zullen brengen.

André Dhondt

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.